遊戲延期與改期紀錄
15 款遊戲有官方公布的時程變更。每一列都是當時官方公告的目標發售時間。
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2023-12-04 | 2025 |
| 2025-05-02 | 2026-05-26 |
| 2025-11-06 | 2026-11-19 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-09-24 | 2026 秋季 |
| 2026-02-24 | 2026-09-15 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2024-12-12 | 2026 |
| 2026-06-03 | 2026-09-25 |
| 2026-07-02 | 2026-09-04(提前) |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-12-12 | 2026 |
| 2026-06-02 | 2026-09-24 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-12-11 | 2026 |
| 2026-06-03 | 2026-10-02 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-12-11 | 2026-09-09 |
| 2026-06-06 | 2026-10-29 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2024-06-09 | 2025 |
| 2026-01-22 | 2026 秋季 |
| 2026-05-29 | 2027 年 2 月 |
| 2026-06-07 | 2027-02-23 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2026-06-06 | 2027 年初 |
| 2026-08-25 | 2027-04-07 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2026-06-05 | 2027 春季 |
| 2026-09-03 | 2027-04-08 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2026-06-09 | 2026 |
| 2026-09-08 | 2026-11-05 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-09-12 | 2026 |
| 2026-06-09 | 2026-09-17 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2026-06-07 | 2027-02-18(PS5/Xbox/PC) |
| 2026-09-09 | 2027-05-20(Switch 2) |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-09-25 | 2026 |
| 2026-09-09 | 2026-12-10 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2022-04-10 | 未定 |
| 2026-08-14 | 2027 年底 |
| 公布日期 | 目標發售時間 |
|---|
| 2025-04-02 | 2026 |
| 2026-06-09 | 2026(維持) |
常見問題
哪些遊戲延期過?
本站記錄每次官方公布的預定時程;例如 GTA VI 從 2025 延到 2026-05-26 再到 2026-11-19,Fable 從 2025 改為 2026 秋季再到 2027-02-23。
發售日提前也會記錄嗎?
會。例如《鬼武者 Way of the Sword》從 2026-09-25 提前到 2026-09-04。